オーストラリア政府は、新しいスキル・イン・デマンドビザのコアスキルストリームに適用される職業の統合リストである新しいコアスキル職業リスト(CSOL)を発表しました。新しいCSOLは、一時的スキル不足(サブクラス482)に代わるものです。また、 サブクラス 186 ビザ (雇用主指名制度)
新しいコアスキル職業リスト (CSOL) の完全なリストについては、以下の表を参照してください。
| S.No | ANZSCOコード | 職業 |
| 1 | 111111 | 最高経営責任者または常務取締役 |
| 2 | 111211 | 経営本部長 |
| 3 | 121111 | 養殖農家 |
| 4 | 121311 | 養蜂家 |
| 5 | 121313 | 乳牛農家 |
| 6 | 121315 | ヤギ飼い |
| 7 | 121318 | 養豚業者 |
| 8 | 121321 | 養鶏業者 |
| 9 | 121611 | 花栽培家 |
| 10 | 131112 | セールス&マーケティングマネージャー |
| 11 | 131113 | 宣伝部長 |
| 12 | 132111 | コーポレートサービスマネージャー |
| 13 | 132211 | 財務マネージャー |
| 14 | 132311 | 人事部長 |
| 15 | 132411 | ポリシーおよびプランニングマネージャー |
| 16 | 132511 | 研究開発マネージャー |
| 17 | 133111 | 建設プロジェクトマネージャー |
| 18 | 133112 | プロジェクトビルダー |
| 19 | 133211 | 技術管理者 |
| 20 | 133511 | 生産マネージャー(林業) |
| 21 | 133512 | 生産マネージャー(製造) |
| 22 | 133611 | 供給および流通マネージャー |
| 23 | 133612 | 調達マネージャー |
| 24 | 134211 | 医療管理者 \ 医療監督者 |
| 25 | 134212 | 看護臨床ディレクター |
| 26 | 134213 | プライマリーヘルスオーガニゼーションマネージャー |
| 27 | 134311 | 学校長 |
| 28 | 134411 | 学部長 |
| 29 | 134499 | 教育マネージャー |
| 30 | 135111 | 最高情報責任者 |
| 31 | 135112 | ICTプロジェクトマネージャー |
| 32 | 135199 | ICTマネージャー |
| 33 | 139911 | アート管理者またはマネージャー |
| 34 | 139912 | 環境マネージャー |
| 35 | 139913 | 実験室のマネージャー |
| 36 | 139916 | 品質保証マネージャー |
| 37 | 139917 | 法務マネージャー |
| 38 | 141311 | ホテルまたはモーテルのマネージャー |
| 39 | 141411 | 公認クラブマネージャー |
| 40 | 141999 | 宿泊施設およびホスピタリティマネージャー |
| 41 | 142111 | 小売マネージャー(一般) |
| 42 | 142116 | 旅行代理店マネージャー |
| 43 | 149411 | フリートマネージャー |
| 44 | 149911 | ペットホテルまたは猫ホテルの運営者 |
| 45 | 149912 | 映画館または劇場のマネージャー |
| 46 | 149915 | 機器レンタルマネージャー |
| 47 | 149999 | ホスピタリティ、小売、サービスマネージャー |
| 48 | 211212 | 音楽監督 |
| 49 | 212111 | アートディレクター |
| 50 | 212315 | 番組ディレクター(テレビまたはラジオ) |
| 51 | 212316 | 舞台主任 |
| 52 | 212317 | 技術部長 |
| 53 | 212318 | 映像プロデューサー |
| 54 | 212413 | 印刷ジャーナリスト |
| 55 | 212414 | ラジオジャーナリスト |
| 56 | 212415 | テクニカルライター |
| 57 | 212416 | テレビジャーナリスト |
| 58 | 212499 | ジャーナリストおよびその他のライター |
| 59 | 221111 | 会計士(一般) |
| 60 | 221112 | 管理会計士 |
| 61 | 221113 | 税理士 |
| 62 | 221211 | 会社秘書役 |
| 63 | 221213 | 外部監査人 |
| 64 | 221214 | 内部監査人 |
| 65 | 222112 | 金融ブローカー |
| 66 | 222113 | 保険ブローカー |
| 67 | 222311 | 金融投資顧問 |
| 68 | 223111 | 人事アドバイザー |
| 69 | 223112 | 採用コンサルタント |
| 70 | 223113 | 職場関係アドバイザー |
| 71 | 224111 | アクチュアリー |
| 72 | 224112 | 数学者 |
| 73 | 224114 | データアナリスト |
| 74 | 224115 | データサイエンティスト |
| 75 | 224116 | 統計学者 |
| 76 | 224511 | 土地経済学者 |
| 77 | 224512 | 評価者 |
| 78 | 224712 | 組織および手法アナリスト |
| 79 | 224713 | 経営コンサルタント |
| 80 | 224714 | サプライチェーンアナリスト |
| 81 | 224914 | 特許審査官 |
| 82 | 224999 | 情報と組織の専門家 |
| 83 | 225111 | 広告スペシャリスト |
| 84 | 225113 | マーケティングスペシャリスト |
| 85 | 225114 | コンテンツクリエイター(マーケティング) |
| 86 | 225211 | ICT アカウント マネージャー |
| 87 | 225212 | ICTビジネス開発マネージャー |
| 88 | 225213 | ICT営業担当者 |
| 89 | 225311 | 広報プロフェッショナル |
| 90 | 225411 | 営業担当者(産業用製品) |
| 91 | 225412 | 営業担当者(医療・医薬品) |
| 92 | 225499 | NEC 技術営業担当者 |
| 93 | 231111 | 飛行機のパイロット |
| 94 | 231113 | フライングインストラクター |
| 95 | 231114 | ヘリコプターパイロット |
| 96 | 231199 | 航空輸送専門家 |
| 97 | 231212 | 船のエンジニア |
| 98 | 232111 | Architect |
| 99 | 232112 | 造園設計者 |
| 100 | 232212 | 検査官 |
| 101 | 232213 | カートグラファー |
| 102 | 232214 | 他の空間科学者 |
| 103 | 232313 | ジュエリーデザイナー |
| 104 | 232412 | イラストレーター |
| 105 | 232413 | マルチメディアデザイナー |
| 106 | 232414 | ウェブデザイナー |
| 107 | 232511 | インテリアデザイナー |
| 108 | 232611 | アーバンおよびリージョナルプランナー |
| 109 | 233111 | 化学エンジニア |
| 110 | 233112 | 材料エンジニア |
| 111 | 233211 | 土木技師 |
| 112 | 233212 | 地盤工学技師 |
| 113 | 233213 | 数量サーベイヤー |
| 114 | 233214 | 構造工学技術者 |
| 115 | 233215 | 輸送エンジニア |
| 116 | 233311 | 電気技師 |
| 117 | 233411 | エレクトロニクス・エンジニア |
| 118 | 233511 | 生産技術者 |
| 119 | 233512 | 機械工学士 |
| 120 | 233513 | 生産またはプラントエンジニア |
| 121 | 233611 | 鉱山技師(石油を除く) |
| 122 | 233612 | 石油エンジニア |
| 123 | 233911 | 航空技術者 |
| 124 | 233912 | 農業エンジニア |
| 125 | 233913 | 生物医学工学者 |
| 126 | 233914 | エンジニアリング技術者 |
| 127 | 233915 | 環境工学者 |
| 128 | 233916 | 造船技師 \ 海洋デザイナー |
| 129 | 233999 | エンジニアリング専門家nec |
| 130 | 234111 | 農業コンサルタント |
| 131 | 234114 | 農学研究員 |
| 132 | 234115 | |
| 133 | 234116 | 水産養殖または水産科学者 |
| 134 | 234211 | 化学者 |
| 135 | 234212 | 食品技術者 |
| 136 | 234213 | ワインメーカー |
| 137 | 234312 | 環境コンサルタント |
| 138 | 234399 | 環境科学者nec |
| 139 | 234411 | 地質学者 |
| 140 | 234412 | 地球物理学者 |
| 141 | 234413 | 水文地質学者 |
| 142 | 234511 | ライフサイエンティスト(一般) |
| 143 | 234513 | 生化学者 |
| 144 | 234515 | 植物学者 |
| 145 | 234516 | 海洋生物学者 |
| 146 | 234521 | 昆虫学者 |
| 147 | 234522 | 動物学者 |
| 148 | 234599 | ライフサイエンティストnec |
| 149 | 234612 | 呼吸器科学者 |
| 150 | 234711 | 獣医 |
| 151 | 234911 | 保護者 |
| 152 | 234912 | 冶金学者 |
| 153 | 234913 | 気象学者 |
| 154 | 234914 | 物理学者 |
| 155 | 234999 | 自然科学および物理科学の専門家nec |
| 156 | 241111 | 幼児期(就学前)の教師 |
| 157 | 241213 | 小学校教師 |
| 158 | 241311 | 中学校教師 \ 中等学校教師 |
| 159 | 241411 | 中学校教師 |
| 160 | 241511 | 特別支援教師 |
| 161 | 241512 | 聴覚障害者の先生 |
| 162 | 241513 | 視覚障害者の先生 |
| 163 | 241599 | 特殊教育教師NEC |
| 164 | 242111 | 大学教授 |
| 165 | 242211 | 職業教育教師 \ 専門学校教師 |
| 166 | 249112 | 教育評論家 |
| 167 | 249214 | 音楽教師(個人指導) |
| 168 | 249299 | 家庭教師と教師 |
| 169 | 251111 | 栄養士 |
| 170 | 251211 | 医療診断放射線技師 |
| 171 | 251212 | 医療放射線療法士 |
| 172 | 251213 | 核医学技術者 |
| 173 | 251214 | 超音波検査士 |
| 174 | 251312 | 労働安全衛生アドバイザー |
| 175 | 251411 | 検眼医 |
| 176 | 251412 | 整形外科医 |
| 177 | 251511 | 病院薬剤師 |
| 178 | 251512 | 産業薬剤師 |
| 179 | 251513 | 小売薬剤師 |
| 180 | 251912 | 装具士または義肢装具士 |
| 181 | 251999 | 健康診断・健康増進の専門家 nec |
| 182 | 252214 | 伝統的な中医学の医師 |
| 183 | 252299 | 補完医療セラピスト |
| 184 | 252311 | 歯科専門医 |
| 185 | 252312 | 歯科医 |
| 186 | 252411 | 作業療法士 |
| 187 | 252511 | 理学療法士 |
| 188 | 252611 | 足病医 |
| 189 | 252711 | オーディオロジスト |
| 190 | 252712 | 言語聴覚士 \ 言語聴覚療法士 |
| 191 | 253111 | 一般開業医 |
| 192 | 253112 | 常駐メディカルオフィサー |
| 193 | 253211 | 麻酔医 |
| 194 | 253311 | 専門医(一般内科) |
| 195 | 253312 | 心臓専門医 |
| 196 | 253313 | 臨床血液学者 |
| 197 | 253314 | 腫瘍内科医 |
| 198 | 253315 | 内分泌学者 |
| 199 | 253316 | 胃腸科医 |
| 200 | 253317 | 集中治療スペシャリスト |
| 201 | 253318 | 神経科医 |
| 202 | 253321 | 小児科医 |
| 203 | 253322 | 腎臓医学スペシャリスト |
| 204 | 253323 | リウマチ学者 |
| 205 | 253324 | 胸部医学スペシャリスト |
| 206 | 253399 | NECの専門医 |
| 207 | 253411 | 精神科医 |
| 208 | 253511 | 外科医(一般) |
| 209 | 253512 | 心臓胸部外科医 |
| 210 | 253513 | 神経外科医 |
| 211 | 253514 | 整形外科医 |
| 212 | 253515 | 耳鼻咽喉科医 |
| 213 | 253516 | 小児外科医 |
| 214 | 253517 | 形成外科医および再建外科医 |
| 215 | 253518 | 泌尿器科医 |
| 216 | 253521 | 血管外科医 |
| 217 | 253911 | 皮膚科医 |
| 218 | 253912 | 救急医療スペシャリスト |
| 219 | 253913 | 産婦人科医 |
| 220 | 253914 | 眼科医 |
| 221 | 253915 | 病理学者 |
| 222 | 253917 | 診断およびインターベンション放射線科医 |
| 223 | 253918 | 放射線腫瘍医 |
| 224 | 253999 | 開業医nec |
| 225 | 254111 | 助産師 |
| 226 | 254211 | 看護師教育者 |
| 227 | 254212 | 看護師研究者 |
| 228 | 254411 | ナースプラクティショナー |
| 229 | 254412 | 登録看護師(老人介護) |
| 230 | 254413 | レジスタードナース(子供と家族の健康) |
| 231 | 254414 | レジスタードナース(地域保健) |
| 232 | 254415 | 登録看護師(救急救急) |
| 233 | 254416 | レジスタードナース(発達障害) |
| 234 | 254417 | 登録看護師(障害とリハビリテーション) |
| 235 | 254418 | 登録看護師(医療) |
| 236 | 254421 | レジスタードナース(医療) |
| 237 | 254422 | 登録看護師(メンタルヘルス) |
| 238 | 254423 | 登録看護師(周術期) |
| 239 | 254424 | レジスタードナース(外科) |
| 240 | 254425 | レジスタードナース(小児科) |
| 241 | 254499 | 登録看護師NEC |
| 242 | 261111 | ICTビジネスアナリスト |
| 243 | 261112 | システムアナリスト |
| 244 | 261211 | マルチメディアスペシャリスト |
| 245 | 261212 | ウェブ開発者 |
| 246 | 261311 | アナリストプログラマー |
| 247 | 261312 | 開発者プログラマー |
| 248 | 261313 | Software Engineer |
| 249 | 261314 | ソフトウェアテスター |
| 250 | 261315 | サイバーセキュリティエンジニア |
| 251 | 261316 | Devopsエンジニア |
| 252 | 261317 | 侵入試験機 |
| 253 | 261399 | nec ソフトウェアおよびアプリケーション プログラマー |
| 254 | 262111 | データベース管理者 |
| 255 | 262113 | システム管理者 |
| 256 | 262114 | サイバー ガバナンス リスクおよびコンプライアンス スペシャリスト |
| 257 | 262115 | サイバーセキュリティのアドバイスと評価のスペシャリスト |
| 258 | 262116 | サイバーセキュリティアナリスト |
| 259 | 262117 | サイバーセキュリティアーキテクト |
| 260 | 262118 | サイバーセキュリティオペレーションコーディネーター |
| 261 | 263111 | コンピュータ ネットワークおよびシステム エンジニア |
| 262 | 263112 | ネットワーク管理者 |
| 263 | 263113 | ネットワーク解析 |
| 264 | 263211 | ICT品質保証エンジニア |
| 265 | 263213 | ICTシステムテストエンジニア |
| 266 | 263299 | ICTサポートおよびテストエンジニア |
| 267 | 263312 | 電気通信ネットワークエンジニア |
| 268 | 271111 | バリスター |
| 269 | 271214 | 知的財産弁護士 |
| 270 | 271299 | 司法およびその他の法律専門家 |
| 271 | 271311 | 弁護士 |
| 272 | 272112 | 薬物・アルコールカウンセラー |
| 273 | 272114 | リハビリテーションカウンセラー |
| 274 | 272115 | 学生カウンセラー |
| 275 | 272311 | 臨床心理学者 |
| 276 | 272312 | 教育心理学者 |
| 277 | 272313 | 組織心理学者 |
| 278 | 272314 | サイコセラピスト |
| 279 | 272399 | 心理学者nec |
| 280 | 272413 | 翻訳者 |
| 281 | 272511 | ソーシャルワーカー |
| 282 | 272612 | レクリエーション担当官 \ レクリエーションコーディネーター |
| 283 | 311112 | 農業およびアグリテック技術者 |
| 284 | 311113 | 畜産技術者 |
| 285 | 311114 | 養殖または漁業技術者 |
| 286 | 311115 | 灌漑デザイナー |
| 287 | 311211 | 麻酔技師 |
| 288 | 311212 | 心臓技師 |
| 289 | 311215 | 薬局のテクニシャン |
| 290 | 311217 | 呼吸器技師 |
| 291 | 311299 | NECの医療技術者 |
| 292 | 311312 | 肉検査官 |
| 293 | 311314 | 主要製品品質保証責任者 |
| 294 | 311399 | 主要製品保証および検査担当者(その他) |
| 295 | 311411 | 化学技術者 |
| 296 | 311412 | 地球科学技術者 |
| 297 | 311499 | 科学技術者(その他) |
| 298 | 312111 | 建築製図工 |
| 299 | 312112 | 建築アソシエイト |
| 300 | 312113 | 建物検査員 |
| 301 | 312114 | 建設見積もり |
| 302 | 312116 | 測量または空間科学技術者 |
| 303 | 312199 | 建築、建築、測量技術者nec |
| 304 | 312211 | 土木製図者 |
| 305 | 312212 | 土木技術者 |
| 306 | 312311 | 電気工学製図技師 |
| 307 | 312312 | 電気工学技術者 |
| 308 | 312412 | 電子工学技術者 |
| 309 | 312511 | 機械工学製図者 |
| 310 | 312512 | 機械技術者 |
| 311 | 312911 | メンテナンスプランナー |
| 312 | 312912 | 冶金または材料技術者 |
| 313 | 312913 | 鉱山副官 |
| 314 | 312914 | その他の製図者 |
| 315 | 312999 | 建築・土木技術者 nec |
| 316 | 313111 | ハードウェア技術者 |
| 317 | 313112 | ICTカスタマーサポートオフィサー |
| 318 | 313113 | ウェブ管理者 |
| 319 | 313199 | NECのICTサポート技術者 |
| 320 | 313212 | 通信フィールドエンジニア |
| 321 | 313213 | 電気通信ネットワークプランナー |
| 322 | 313214 | 電気通信技術担当者または技術者 |
| 323 | 321111 | 自動車電気技師 |
| 324 | 321211 | エンジン整備士(一般) |
| 325 | 321212 | ディーゼルエンジン整備士 |
| 326 | 321213 | オートバイ整備士 |
| 327 | 321214 | 小型エンジン整備士 |
| 328 | 322112 | 電気メッキ装置 |
| 329 | 322113 | 蹄鉄工 |
| 330 | 322114 | 金属鋳造職人 |
| 331 | 322211 | 板金工 |
| 332 | 322311 | 金属加工業者 |
| 333 | 322312 | 圧力溶接機 |
| 334 | 322313 | 溶接機(ファーストクラス) |
| 335 | 323111 | 航空機整備士(アビオニクス) |
| 336 | 323112 | 航空機整備士(機械系) |
| 337 | 323113 | 航空機整備士(構造物) |
| 338 | 323211 | フィッター(一般) |
| 339 | 323212 | フィッターとターナー |
| 340 | 323213 | フィッター-溶接機 |
| 341 | 323214 | 金属加工士(一級) |
| 342 | 323215 | 繊維、衣類、履物整備士 |
| 343 | 323299 | 金属加工工および機械工(その他) |
| 344 | 323313 | 錠前屋 |
| 345 | 323314 | 精密機器製造・修理業者 |
| 346 | 323411 | エンジニアリングパターンメーカー |
| 347 | 323412 | ツールメーカー |
| 348 | 324111 | パネルビーター |
| 349 | 324211 | 車体ビルダー |
| 350 | 324212 | 車両トリマー |
| 351 | 324311 | 車両塗装工 |
| 352 | 331111 | れんが職人 |
| 353 | 331112 | 石工 |
| 354 | 331211 | 大工と建具職人 |
| 355 | 331212 | カーペンター |
| 356 | 331213 | ジョイナー |
| 357 | 332111 | フロアフィニッシャー |
| 358 | 332211 | 画家 |
| 359 | 333111 | グレイザー |
| 360 | 333211 | 左官(壁と天井) |
| 361 | 333212 | レンダラー(ソリッドプラスター) |
| 362 | 333311 | 屋根瓦 |
| 363 | 333411 | 壁と床の瓦職人 |
| 364 | 334112 | 空調および機械サービス配管工 |
| 365 | 334113 | 水切り |
| 366 | 334114 | ガスフィッター |
| 367 | 334115 | 屋根の配管工 |
| 368 | 334116 | 配管工(一般) |
| 369 | 334117 | 防火配管工 |
| 370 | 341111 | 電気技師(一般) |
| 371 | 341112 | 電気技師(特別クラス) |
| 372 | 342111 | 空調および冷凍整備士 |
| 373 | 342211 | 電気線作業員 \ 電気線整備士 |
| 374 | 342212 | テクニカルケーブルジョインター |
| 375 | 342311 | 事務機整備士 |
| 376 | 342313 | 電子機器貿易労働者 |
| 377 | 342314 | 電子楽器貿易労働者(一般) |
| 378 | 342315 | 電子計測器取扱者(特別職) |
| 379 | 342411 | ケーブル業者 (データおよび通信) |
| 380 | 342412 | 通信ケーブルジョインター |
| 381 | 342413 | 通信回線作業員 \ 通信回線整備士 |
| 382 | 342414 | 電気通信技術者 |
| 383 | 351111 | ベイカー |
| 384 | 351112 | ペストリークック |
| 385 | 351211 | 肉屋または小物メーカー |
| 386 | 351311 | シェフ |
| 387 | 351411 | クック |
| 388 | 361111 | 犬のハンドラーまたはトレーナー |
| 389 | 361112 | 調教師 |
| 390 | 361311 | 動物看護師 |
| 391 | 362411 | 保育士 |
| 392 | 362511 | アーボリスト |
| 393 | 362512 | ツリーワーカー |
| 394 | 362711 | 造園家 |
| 395 | 362712 | 灌漑技術者 |
| 396 | 391111 | 美容師 |
| 397 | 392111 | プリントフィニッシャー |
| 398 | 392112 | スクリーン印刷機 |
| 399 | 392211 | グラフィックプリプレス職人 |
| 400 | 392311 | 印刷機械工 |
| 401 | 393114 | 靴屋 |
| 402 | 393311 | 室内装飾品 |
| 403 | 394112 | 家具職人 |
| 404 | 394113 | 家具メーカー |
| 405 | 394211 | 家具仕上げ業者 |
| 406 | 394212 | 額縁屋 |
| 407 | 394213 | 木材機械工 |
| 408 | 394299 | 木材機械工およびその他の木材取引労働者(その他) |
| 409 | 399111 | ボート製造および修理業者 |
| 410 | 399112 | シップライト |
| 411 | 399211 | 化学プラントのオペレーター |
| 412 | 399212 | ガスまたは石油事業者 |
| 413 | 399213 | 発電所オペレーター |
| 414 | 399513 | 照明技術者 |
| 415 | 399516 | サウンドテクニシャン |
| 416 | 399599 | 舞台芸術技術者(その他) |
| 417 | 399611 | サインライター |
| 418 | 399911 | ダイバー |
| 419 | 399913 | 光学ディスペンサー\ 眼鏡販売店 |
| 420 | 399914 | 光学メカニック |
| 421 | 399916 | プラスチック技術者 |
| 422 | 399918 | 消防設備技術者 |
| 423 | 399999 | 技術者および貿易労働者(その他) |
| 424 | 411111 | 救急隊員 |
| 425 | 411112 | 集中治療救急車救急救命士 |
| 426 | 411211 | 歯科衛生士 |
| 427 | 411212 | 歯科補綴士 |
| 428 | 411213 | 歯科技工士 |
| 429 | 411214 | デンタルセラピスト |
| 430 | 411311 | 転換療法士 |
| 431 | 411411 | 在籍看護師 |
| 432 | 411611 | マッサージセラピスト |
| 433 | 411711 | コミュニティワーカー |
| 434 | 411713 | 家族支援ワーカー |
| 435 | 411715 | レジデンシャルケアオフィサー |
| 436 | 411716 | 青年労働者 |
| 437 | 421111 | 保育労働者 |
| 438 | 421114 | 時間外保育士 |
| 439 | 431411 | ホテルサービスマネージャー |
| 440 | 451111 | 美容セラピスト |
| 441 | 451412 | ツアーガイド |
| 442 | 451612 | 旅行コンサルタント |
| 443 | 451711 | 客室乗務員 |
| 444 | 452311 | ダイビングインストラクター(オープンウォーター) |
| 445 | 452317 | その他のスポーツコーチまたはインストラクター(武術コーチまたはヨガインストラクターのみ) |
| 446 | 452321 | スポーツ開発担当官 |
| 447 | 511111 | 契約管理者 |
| 448 | 511112 | プログラムまたはプロジェクト管理者 |
| 449 | 512111 | オフィスマネージャー |
| 450 | 521212 | 弁護士秘書 |
| 451 | 599111 | コンベヤー |
| 452 | 599211 | 裁判所書記官 |
| 453 | 599612 | 保険損害査定人 |
| 454 | 599915 | 臨床コーダー |
| 455 | 611211 | 保険代理店 |
| 456 | 639211 | リテールバイヤー |
世界のインド人が未来を形作る上で Y 軸について何を言っているかを探ってください