シェンゲン協定加盟国であるヨーロッパ27カ国に旅行する予定の場合は、 シェンゲンビザこのビザでは、90日以内に最大180日間、シェンゲン協定国への渡航およびシェンゲン協定国内での滞在が許可されます。インド国籍の方は、訪問予定国の大使館または領事館でシェンゲンビザを申請する必要があります。
インド人申請者のシェンゲンビザ申請プロセスにはいくつかのステップが含まれます。 まず、個人は自分の旅行目的に合ったシェンゲンビザの種類を決定する必要があります。 適切なビザのカテゴリーを選択した後、申請者は申請フォームに正確に記入し、旅行保険の証明、フライトの旅程、宿泊施設の詳細、経済的手段などの必要な書類をすべて提供する必要があります。
シェンゲンビザの申請は、旅行予定の少なくとも 15 日前、遅くても 15 か月前までに提出する必要があります。 申請書が提出されたら、申請者は生体認証データ収集のために各シェンゲン領事館またはビザセンターでの予約をする必要がある場合があります。 処理時間は通常、最短で 45 営業日から最長で XNUMX 営業日かかるため、十分な余裕を持って申請することが重要です。
国ごとに申請プロセスに若干の違いがある可能性があるため、インドの申請者は訪問予定のシェンゲン協定国が概説する特定の要件とガイドラインを常に把握しておくことが重要です。 全体として、慎重な準備と申請ガイドラインの順守は、インドからの個人のシェンゲンビザ申請をよりスムーズに行うことに貢献します。
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| オーストリア | アーメダバード | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| ブルガリア | アーメダバード | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 空き状況による |
| バンガロール | 24/9/2025(1) | 24/9/2025(1) | 24/9/2025(1) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 空きスロットがありません | 空きスロットがありません | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 空き状況による | |
| コルカタ | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 12/9/2025(1) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 30/9/2025(1) | 30/9/2025(1) | 30/9/2025(1) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 空きスロットがありません | 空きスロットがありません | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| チェコ | アーメダバード | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 空き状況による |
| バンガロール | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 空き状況による | |
| チェンナイ | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 空き状況による | |
| コルカタ | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 空き状況による | |
| ムンバイ | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 空き状況による | |
| ニューデリー | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| デンマーク | アーメダバード | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による |
| バンガロール | 16/9/2025(4) | 16/9/2025(4) | 16/9/2025(4) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| コルカタ | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| フィンランド | バンガロール | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による |
| チェンナイ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| France | アーメダバード | 15/9/2025(2) | 15/9/2025(2) | 15/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 13/9/2025(2) | 13/9/2025(2) | 13/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 25/9/2025(3) | 25/9/2025(3) | 25/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 18/9/2025(2) | 18/9/2025(2) | 18/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 23/9/2025(3) | 23/9/2025(3) | 23/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 10/9/2025(5) | 10/9/2025(5) | 10/9/2025(5) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| Germany | アーメダバード | 27/10/2025(2) | 27/10/2025(2) | 27/10/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 13/10/2025(2) | 13/10/2025(2) | 13/10/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 23/10/2025(3) | 23/10/2025(3) | 23/10/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 29/10/2025(2) | 29/10/2025(2) | 29/10/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 19/10/2025(2) | 19/10/2025(2) | 19/10/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 10/10/2025(2) | 10/10/2025(2) | 10/10/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 23/10/2025(3) | 23/10/2025(3) | 23/10/2025(3) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| ギリシャ | アーメダバード | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 29/9/2025(2) | 29/9/2025(2) | 29/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| コルカタ | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 11/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| ハンガリー | アーメダバード | 16/9/2025(1) | 16/9/2025(1) | 16/9/2025(1) | 空き状況による |
| バンガロール | 空きスロットがありません | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 12/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 12/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| コルカタ | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 25/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 10/9/2025(1) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| Italy | アーメダバード | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 27/10/2025(2) | 07/10/2025(2) | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| チェンナイ | 10/10/2025(2) | 07/10/2025(2) | 15/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 27/10/2025(2) | 23/9/2025(1) | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| コルカタ | 21/10/2025(2) | 21/10/2025(2) | 21/10/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 9/10/2025(2) | 15/9/2025(2) | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| ニューデリー | 3/11/2025(1) | 18/9/2025(1) | 21/11/2025(1) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| ルクセンブルク | アーメダバード | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コーチン | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| マルタ | アーメダバード | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 在庫状況によります |
| バンガロール | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 在庫状況によります | |
| コーチン | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 在庫状況によります | |
| ハイデラーバード | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 在庫状況によります | |
| コルカタ | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 在庫状況によります | |
| ムンバイ | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 12/9/2025(3) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| Norway | アーメダバード | 提出なし | 提出なし | 提出なし | 空き状況による |
| バンガロール | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| コーチン | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 16/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 提出なし | 提出なし | 提出なし | 空き状況による | |
| コルカタ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 16/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| ポルトガル | アーメダバード | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 12/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 他のカテゴリー | 備考 |
| ポーランド | アーメダバード | 15/12/2025 | 1/12/2025 | 24/11/2025 | 空き状況による |
| バンガロール | 2/1/2026 | 3/12/2025 | 3/12/2025 | 空き状況による | |
| チェンナイ | 11/12/2025 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 2/12/2025 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 空き状況による | |
| コルカタ | 3/10/2025 | 空きスロットがありません | 空きスロットがありません | 空き状況による | |
| ムンバイ | 5/12/2025 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 空き状況による | |
| ニューデリー | 3/10/2025 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| Sweden | アーメダバード | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| スイス・モントルー店 | アーメダバード | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 空き状況による |
| バンガロール | 19/9/2025(3) | 19/9/2025(3) | 19/9/2025(3) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 19/9/2025(3) | 19/9/2025(3) | 19/9/2025(3) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 22/9/2025(2) | 22/9/2025(2) | 22/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 22/9/2025(2) | 22/9/2025(2) | 22/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 10/9/2025(4) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| スペイン | アーメダバード | 19/9/2025(2) | 19/9/2025(2) | 19/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 17/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 25/9/2025(2) | 25/9/2025(2) | 25/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 24/9/2025(2) | 空き状況による | |
| 国 | 都市 | 観光ビザ | ビジネスビザ | 友人や家族の訪問 | 備考 |
| The Netherlands | アーメダバード | 25/9/2025(2) | 25/9/2025(2) | 25/9/2025(2) | 空き状況による |
| バンガロール | 18/9/2025(2) | 18/9/2025(2) | 18/9/2025(2) | 空き状況による | |
| チェンナイ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ハイデラーバード | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| コルカタ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ムンバイ | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による | |
| ニューデリー | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 23/9/2025(2) | 空き状況による |
シェンゲンビザ申請時に提供する必要がある添付書類には、次のようなものがあります。
シェンゲンビザの具体的な要件は、訪問予定の国の大使館または領事館によって異なる場合があることに注意してください。 したがって、最新の情報を確認することをお勧めします。
シェンゲンビザ申請書と必要な添付書類をすべて提出すると、大使館または領事館が申請書を審査し、決定を下します。 申請が承認されると、シェンゲン圏内での滞在予定日と期間中有効なシェンゲンビザが発行されます。
結論として、インド国民としてシェンゲンビザを取得するには、シェンゲンビザ申請フォームに記入し、有効なパスポート、旅程、経済的資力の証明、旅行保険などの添付書類を提出する必要があります。 また、訪問予定の国の大使館または領事館での予約をし、必要な書類をすべて持参する必要があります。 これらの手順に従い、事前に計画を立てることで、シェンゲンビザの申請プロセスをスムーズかつ成功させることができます。
世界のインド人が未来を形作る上で Y 軸について何を言っているかを探ってください